技术参数 | ||
---|---|---|
材料名称 | MSK-WTMC-CU2G 双面光铜箔 | |
应用 | 锂电池集流体 | |
标准包装 | 2-8KG/卷可选 | |
标准参数 | 纯度 | 99.8 % |
宽度规格 | 180mm或280mm可选(宽度公差±1mm)、(可定制其他宽度) | |
厚度规格 | 6um或9um可选(厚度公差(-0,+3)) | |
面密度 | 6um:50-55g/㎡; 9um:85-90g/㎡ | |
光洁度 | 双面光面 | |
延伸率 | 6um:≥3%; 9um:≥4% | |
抗氧化性能 | 140±2℃/15min烘烤后无明显目视可见的变色氧化。 | |
表面粗糙度 | 光面:Rz≤3.0 um |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信