产品型号:302025
主 要 参 数 SPECIFICATION | ||
---|---|---|
标准参数 Technical parameter | 坑尺寸 Case Dimensions | 封装后尺寸3.0T x 20W x 25L(mm) Outside Dimensions after sealing: 3.0 Thickness x 20 Width x 25 Length (mm)Copper Foam |
净重 Net Weight | 32g (50 pcs) | |
厚度 Thickness | 111μm±11μm | |
外表质量 Surface Quality | 喷砂面 Matte finish | |
针孔 Pinholes | 根据铝箔标准 Subject to the applicable aluminum foil standard | |
杂质 Impurity | 直径1mm及以下 1mm or less in diameter | |
白点 Fish Eye | 直径2毫米或更少(清晰),直径1毫米或更少(彩色) 2mm or less in diameter (clear), 1mm or less in diameter(colored) | |
水分蒸发率 Moisture Vapor / O2 Transmission Rate | 200ppm / 5 年 | |
压片强度 Laminate Strength | Nylon/Al 高于 2N/15mm Al/CPP 高于 5N/15mm | |
封口强度 Heat Seal Strength | 200℃时宽度大于 29.4N/15mm x 0.2Mpa x 2 sec | |
溶剂滞留 Solvent Retention | 小于5mg/m2 | |
外表 Appearance | 样品标准内 Within the sample of the limit | |
滑动系数 Slip Factor | CPP/CPP 低于1.0 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信