产品型号:bc-af-241co-ds
铝箔涂钴酸锂正极双面涂层材料
Li-Ion Battery Anode - Aluminum foil double side coated by LiCoO2
标准包装: 5片/包
技术指标 | |
---|---|
状态 Coating | 片材 Sheet |
涂布 Coating | 双面 Double Side |
基材 Current collector (substrate) | 铝箔(15微米) Aluminum foil ( 15 microns) |
阴极材料 Cathode material | 锂钴氧化物 lithium cobalt dioxide |
两面活性物质面密度 Double active material surface density | 256g/㎡ |
活性物质重量 Active Material Weight | 10.198g |
活性物质比例 Active Material Proportion in Powder | 95.70% |
克比容量 Specific Capacity | 145mAh/g |
循环寿命 Average Cycle Life | 500次/0.2C充电/放电率 500 Cycles @ 0.2C Charging/Discharging Rate |
长度 Lenght | 241mm |
宽度 Width | 200mm |
总厚度 Total Thickness | 94um+/- 5um |
基材厚度 Foil Thickness | 15um +/- 3um |
涂层厚度 Coating Thickness | 79um +/- 8um |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信