材料名称: 石墨负极电池粉
应用:电池负极材料
标准包装:200克/瓶
概述:具有优异的电化学性能,主要用于电池制造。
主 要 参 数 SPECIFICATION | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 规格 | 检测仪器 | 测试标准 | |
粒度分布 | D10 | um | ≥7.0 | 激光粒度仪 /MASTERSIZER2000 | 粒度分析、激光衍射法 GBT19077.1-2008/ISO 13320- 1:1999 |
D50 | um | 17.0~22.0 | |||
D90 | um | ≤45.0 | |||
水份 | % | ≤0.2 | 库仑滴定水分仪 /DL39 | GB/T 6283-2008化工产品中水分 含量的测定卡尔·费休法(通用方法) | |
固定碳含量 | % | ≥99.70 | SARTORIUSBP121S Muffle Furnace-KSW | GB/T 3521-2008石墨化学分析方法 | |
振实密度 | g/cm³ | ≥0.85 | 振实密度仪/DAT-3 | GB/T 5162-2006/ISO3953:1993 金属粉末振实密度测试方法 | |
比表面积 | ㎡/g | 3.5~5.0 | 高博比表面积仪 | GB/T 19587-2004气体吸附BET 法测定固态物质比表面积 | |
首次放电容量 | mAh/g | ≥300.0 | 蓝电测试柜 新威测试柜 TOSCAT测试柜 | GB/T 18287-2000 蜂窝电池锂离子电池总规范 | |
首次库伦效率 | % | >87.0 | |||
杂质 | —— | 无 | 200目的标准筛 | —— | |
保质期和贮存条件 | 温度:25±15℃; 湿度:45±40%条件下保存1年 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信