泡沫镍
Nickel Foam for Battery Cathode Substrate
标准包装:1平米/卷
| 技术指标 | |
|---|---|
| 产品规格 product specifications | |
| 厚度 Thickness | 1.6mm |
| 宽度 Width | 20mm |
| 长度 Length | 50m |
| 孔隙率 Porosity | ≥96% |
| 孔数 hole number | 每英寸约80 – 110个孔。平均孔直径约0.25毫米 80-110 Pores per Inch. average hole diameters about 0.25mm |
| 纯度 Purity | 99.99% |
| 物理性能 Physical properties | |
| 面密度 Surface Density | 350±25 g/m2 |
| 纵抗 Lengthwise resistance | ≥33.6 (N/2m) |
| 横抗 Widthwise resistance | ≥22.4 (N/2m) |
| 纵延 Lengthwise extension | ≥5% |
| 横延 Widthwise extension | ≥10% |
| 纵柔 Lengthwise soft | ≥7次 |
| 横柔 Widthwise soft | ≥15次 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信