性能指标和基本配置 | ||||
---|---|---|---|---|
规格 | 厚度范围 | 0.8-10mm | PPI范围 | 30-140 |
孔 隙 率 | 95-98% | 通 孔 率 | ≥98% | |
孔 径 | 0.3mm-7mm(10-140ppi) | 面 密 度 | 100-2000 g/m2 | |
体积密度 | 0.1-2.0g/cm3 | 尺 寸 | 卷材或片材,最大宽度450mm | |
主要特点 | ● 吸音: 多孔结构,可对声波产生漫反射、微孔消音从而达到消音效果 | |||
应用领域 | ● 电极材料:应用于镍锌电池、双电层电容器等电池电极骨架材料 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信