产品型号:EQ-alf-400-7.5M
铝塑膜(日本昭和)
Aluminum Laminated Film for Pouch Cell Case
标准包装:3平米/卷
| 技术指标 | |
|---|---|
| 产品规格 product specifications | |
| 材质 Material | 铝塑膜(日本昭和) Aluminum Laminated Film ( Shodex) |
| 厚度 Thickness | 113μm |
| 宽度 Width | 400mm |
| 长度 Length | 7.5m |
| 材料及结构 Material & Composition | |
| 尼龙(JIS Z1714) Polyamide (JIS Z1714) | 0.025mm(+-0.0025mm) |
| 黏合剂(特殊涤纶和聚亚安酯) Adhesive(Polyester-polyurethane) | 4-5g/ m² |
| 铝油 (JIS A8079,A8021) Aluminum foil (JIS A8079,A8021) | 0.040mm(+-0.004mm) |
| 黏合剂 Adhesive (Urethane-free Adhesive) | 2-3g/m² |
| 聚丙烯 Polypropylene | 0.040mm(+-0.004mm) |
| 质量检验 Quality inspection | |
| 表面质量 Surface quality | 消光整理 Mat finish |
| 孔洞 Pinholes | 根据适用于铝箔的标准进行检验 Subject to the applicable aluminum foil standard |
| 杂质 Impurity | 直径1mm 以下 1mm or less in diameter |
| 裂纹 Fish eye | 直径2mm 以下(清晰),直径1mm 或者以下(彩纹) 2mm or less in diameter(clear),1mm or less in diameter(coloured) |
| 成型深度 Molding Depth | ≥5.0mm |
| 电绝缘性 Electrical Insulating | Good |
| 热封条件 | 180-190°C |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信