| 电化学工作站 | 设备品牌 | 瑞士万通 |
| 设备型号 | autolab 302N | |
| 槽压 | ±30V, ±100V | |
| 恒电位测量范围 | ±10V, ±30V | |
| 最大输出电流 | ±10A | |
| 施加电流分辨率 | 电流范围之0. 03% | |
| 测量电流分辨率 | 电流范围之0. 0003% | |
| 电流精度 | ±0. 2% | |
| 扫描速率 | 1 UV/s-1000V/s | |
| 输入阻抗 | lTΩ//<8 pF | |
| 阻抗谱测量频率范围 | 10UHz-32MHz | |
| 交流阻抗最大输入电位 | 5V | |
| 阻抗测试范围 | ImΩ-lOOOGΩ | |
| 频率分辨率 | 0.003% | |
| 最小频率响应测试精度 | 误差优于0.3%;相角误差优于0.3% | |
| 交流信号类型 | 单正弦波,5正弦'波,15正弦波 | |
| 连接自动平顶加酒器 | 加液精度为1/10000 | |
| 第二信号温度测量范围 | -150°C至+250. 0°C | |
| 数字信号输入输出 | 48线 |
扫码添加微信