技术参数 | VRD-8 | VRD-16 | |
---|---|---|---|
电 源 | 单相110V/220V | ||
电机功率(KW) | 0.4KW/0.37KW | 0.75 KW/ 0.55 KW | |
抽速 m³/h(L/s) | 50Hz | 8m³/h | 16m³/h |
2.2L/s | 4.4L/s | ||
60Hz | 9.6m³/h | 19.2m³/h | |
2.6L/s | 5.2L/s | ||
极限分压强-无气镇(Pa) | 5x10-2 | 4x10-2 | |
极限总压强-无气镇(Pa) | 5x10-1 | 4x10-1 | |
极限总压强-有气镇(Pa) | 3 | 8x10-1 | |
进排气连接口DN | KF25 | KF25 | |
用油量 | 0.6-1L | 0.9-1.5L | |
电机转速(rpm) | 50Hz | 1440rpm | |
60Hz | 1720rpm | ||
工作环境温度 | 5-40℃ | ||
噪音(dB) | ≤56 | ≤58 | |
重量(kg) | 21kg | 30kg | |
油雾过滤器 | 有 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信