应用范围:OTF-1200X-50-PE-SL是一款小型滑动开启式PECVD系统。此套设备配有等离子射频电源,直径为50mm的开启式管式炉(带有真空法兰和连接管道)及机械泵组成。该设备模型可更新为不同类型的PECVD 系统,且设备性价比较为理想。
产品型号:
安装尺寸:1500mm L´600mm W´1200mm H
重量:160 kg
OTF-1200X-50-PE-SL是一款小型滑动开启式PECVD系统。此套设备配有等离子射频电源,直径为50mm的开启式管式炉(带有真空法兰和连接管道)及机械泵组成。该设备模型可更新为不同类型的PECVD 系统,且设备性价比较为理想。
性能指标和基本配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 小型滑动PECVD管式炉系统—OTF-1200X-50S-PE-SL (2019.12.23—科晶实验室审核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ● 射频电源可实现等离子增强从而显著降低实验温度; ● 可通过炉体滑动达到快速升温和降温; ● 可通过射频电源的频率来控制薄膜的应力; ● 可通过工艺调节来控制化学计量; ● 可沉积各种材料,如SiOx, SiNx, SiOxNy 和(a-Si:H) 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加热炉参数 | ● 最高温度:1100℃(<30min);连续工作温度:1000℃; ● PID温度控制器及30段可编程温控系统,控温精度:±1℃; ● 输入电源:208- 240V AC,功率:1.2KW; ● 炉膛保温材料采用高纯氧化铝多晶纤维,并且内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层,可以提高加热效率,反射率及延长仪器的使用寿命 更多参数请联系科晶销售部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
射频电源 | ● 科晶公司现有不同功率的射频电源可供选择,以满足不同实验条件的需求。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
真空系统 | ● 采用TRP-12的双旋真空泵; ● KF25卡箍及波纹管用于连接管式炉与真空泵; ● 真空度可达10-2Torr。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供气系统 | ● 四通道质子流量计控制系统可实现气体流量的精确控制(精确度:±0.02%); ● 流量范围:
● 电压:208-240V, AC, 50/60Hz; ● 气体进出口配件:6mm OD的聚四氟管或不锈钢管; ● 不锈钢针阀用于手动控制气体进出; ● PLC触摸屏可以简便地进行气体流量设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸和重量 | ● 尺寸:1500mm L´600mm W´1200mm H ● 净重:160 kg ● 运输重量:220 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | ● CE认证 ● 所有电器元件通过 UL / MET / CSA认证 ● 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺 | ● 一年质保期,终身维护 ● 特别提示:(1)耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内; (2)因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信