应用范围:本设备应用应用于锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等电池生产或实验中的寿命老化测试和质量控制;可进行电池循环寿命试验、电池容量试验、电池充电特性试验、电池放电特性试验、电池荷电保持能力试验、电池充放电效率试验、电池过充、过放速率承受能力试验等。
产品型号:CT-4008T-5V6A
版本号:V1.0
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
指标项目 | 指标参数 | |||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz 与 AC 110V ±10% / 50Hz 可调 | |||
输入有功功率 | 425W | |||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||
输入阻抗 | ≥1MΩ | |||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | ||
最低放电电压 | 上下夹具两端可放电至 1V,2m 线长可至 1.5V | |||
精度 | ± 0.05% of FS | |||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:0.5mA-0.1A; 量程二:0.1A-3A; 量程三:3A-6A | ||
精度 | ± 0.05% of FS | |||
恒压截止电流 | 量程一:0.2mA;量程二:6mA;量程三:12mA | |||
稳定度 | ± 0.05% of FS | |||
功率 | 单通道最大输出功率 | 30W | ||
稳定度 | ± 0.1% of FS | |||
时间 | 电流响应时间 (10%FS~90%FS) | <1ms | ||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持 00:00:00:00(h、min、s、ms) | ||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms | ||
最小电压间隔:10mV | ||||
最小电流间隔:量程一:0.2mA; 量程二:6mA; 量程三:12mA | ||||
记录频率 | 10Hz | |||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | ||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V | |||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 | ||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量 | |||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
最小脉冲宽度 | 500ms | |||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持 32个不同的脉冲 | |||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||
截止条件 | 电压、相对时间 | |||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行 DCIR的计算 | |||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535 次 | ||
单循环工步数 | 254 | |||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持 3层嵌套 | |||
保护 | 掉电数据保护 | |||
具有脱机测试功能 | ||||
可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间、具有防反接保护功能 | ||||
IP 防护等级 | 防护等级 IP20 | |||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||
通道控制模式 | 独立控制 | |||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||
噪声 | <55dB | |||
数据库 | 采用 MySQL 数据库集中管理测试数据 | |||
上位机通讯方式 | 基于 TCP/IP 协议 | |||
服务器操作系统 | Windows7 | |||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||
服务器磁盘配置 | 500GB | |||
通信接口 | 网口 | |||
漏电流 | <5μA | |||
整机通道数 | 8 | |||
设备工作环境要求 | ||||
指标项目 | 指标参数 | |||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在 25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃) | |||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | |||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |||
夹具规格与尺寸 | ||||
指标项目 | 指标参数 | |||
夹具类型 | 上下夹具 | |||
夹具图片 | ||||
鳄鱼夹具 | 聚合物夹具 | 线鼻子夹具 | ||
标配以上三种夹具中任意一种 | ||||
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U(19"),483*404*130 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信