产品型号:MSK-VS-3
设备尺寸:1180*700*1380(仅为主机尺寸,不包含增高机架)
版本号:V1.0
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 混料容器 | 材料 | SUS 304不锈钢 |
| 内部保护 | 高温熔射碳化钨(可选) | |
| 总容量 | 3.5升 | |
| 有效容量 | 0.8-1.2升 | |
| 容器底部厚度 | 5mm | |
| 容器侧壁厚 | 5mm | |
| 温度传感器数量 | 1 只 | |
| 温度传感器型号 | PT100 热电阻 | |
| 放料阀口径 | Φ55mm | |
| 旋转缸厚度 | 缸体 5mm,缸底 4mm | |
| 混料刀片 | 表面防护 | 高温熔射碳化钨(可选) |
| 主轴转速 | 2073rpm | |
| 刀片线速度 | 20m/s | |
| 类型 | 三相异步 | |
| 主驱动 | 功率 | 2.2KW |
| 驱动器 | 变频软启动 | |
| 冷却 | 风冷 | |
| 保护模式 | IP55 | |
| 效率等级 | 3 级 | |
| 传动系统 | 类型 | 传动轮+皮带 |
| 皮带类型 | SPZ型窄 V带 | |
| 主轴顶部轴承 | 轴承 | |
| 主轴下轴承 | 轴承 | |
| 轴封 | 类型 | 吹扫空气+润滑脂 |
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 | |
| 油封数量 | 1 只 | |
| 润滑方式 | 集中润滑 | |
| 噪音水平 | 设备的整体噪声水平不高于 90 分贝(A),在距离设备 1.5 米处检测(空载) | |
| 适用环境 | 环境温度范围:10℃~40℃ 最大相对湿度:40~90% | |
| 电源 | 三相 380V,50Hz | |
| 外形尺寸 | 1180*700*1380(仅为主机尺寸,不包含增高机架) | |
| 设备静载荷 | 250kg | |
| 设备动载荷 | 375kg | |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信