应用范围 :VGB-10真空手套箱专为研究材料科学、化学、半导体及相关行业所设计的,采用德国BASF除氧材料,美国UOP高效吸水材料,手套箱内水氧成份可长期持续维持气体纯度在1ppm以下的高清洁与高纯度的气体环境,手/自动控制系统气压;手/自动控制系统的净化状态;自动控制气体净化系统的还原过程;自动提示、报警功能;系统控制参数设置;系统参数记录;系统执行机构工况监测;透明的前面板使操作更方便容易,广泛应用于制备纳米材料和电池电极材料。
产品型号 :VGB-10-Ⅳ
上架时间 :2019-05-08
安装尺寸:≈3300L × 1200W × 2000H(mm)
性能指标与基本配置 | |
---|---|
电源 | AC220V 50HZ |
设备总尺寸 | ≈3300L × 1200W × 2000H(mm) |
最大功率 | 1000W |
使用气体 | ● 工作气体:N2、Ar、等惰性气体(气体循环) ● 控制气体:压缩空气或惰性气体 ● 再生气体:氮气/H2或氩气/ H2的混合气体,其中H2占10% |
标准情况下箱体内水含量 | ≤0.5 ppm (注:标准情况为一个大气压,20度恒温) |
标准情况下箱体内氧含量 | ≤0.5 ppm (注:标准情况为一个大气压,20度恒温) |
过渡舱可承受真空度值 | ≥100pa |
泄漏率 | ≤0.05Vol%/ h(以箱体内氧含量的变化值进行检查) |
配置及数量 | 技术参数 | 备注 | |
---|---|---|---|
箱体1台 | 2400x1000x900mm | 材质:SUS304不锈钢,厚度3mm | |
过渡舱1件 | Φ390×600mm(长) | 控制抽气和平衡,位于箱体右侧,材质:SUS304不锈钢。过渡舱内有可滑动托盘;外门配置开门助力装置 | |
工具过渡舱1件 | Φ150×300mm(长) | 手动阀门控制抽气和平衡,位于箱体右侧,可承受真空度≥100pa,材质:SUS304不锈钢 | |
搁物架2个 | 单层 | 尺寸500mm长*250mm宽,搁物托盘距离顶部大约380mm。置物架导轨可以左右贯通、前后移动。 | |
箱体机架 | 高900mm | 安装有万向脚轮。箱体与机架需用螺丝连接,交货时箱体与机架为一体。 | |
透明可视面板2块 | 厚度:8mm | 采用夹胶安全钢化玻璃,内贴耐腐蚀保护膜 | |
手套4只 | 美国NORTH | 材质:丁基合成橡胶;品牌:美国NORTH | |
手套孔4个 | Φ220mm | 耐腐蚀性能好,易于维护,且密封性能好 | |
电源插座1个 | 220V±10% 50Hz±10%,多孔 | 位于箱体内部 | |
照明系统2套 | 灯管、镇流器 | 配置荧光灯管,品牌:飞利浦 | |
备用接口6个 | 标准KF40接头 | 材质SUS304不锈钢;配置快装接头,使液体或气体能方便安全地进出箱体 | |
标配接口 | 万能转接板 | 8芯航空插,5芯航空插,4芯航空插,各两个;气管Φ6的10个、Φ8的4个、Φ12的4个 | |
过滤器 | 符合HEPA标准 | 过滤精度0.3μm,安装于箱体内 | |
压力表 | 德国WIka | 测量箱体的气体压力 | |
脚踏控制器1件 | 双踏板式 | 可控制手套箱的压力、方便操作。 | |
主控阀 | 全自动电气动阀。小阀品牌:德国宝德。 | ||
气体净化系统1套 | 单净化柱(GP25S) | 具有除水、氧功能;德国BASF除氧材料,美国UOP高效吸水材料,净化系统再生过程自动控制,自动除水除氧功能,可长期、持续维持气体纯度:水<1ppm,氧<1ppm。净化柱中除氧材料7kg,除水材料8kg; | |
控制系统1套 | 德国SIEMENS 欧姆龙电子器件等 | 真空室控制采用LCD显示,单元控制采用西门子PLC触摸屏。 | |
真空泵1 台 | 型号:RV12 | 抽速8.4-12m3/h,品牌:英国EDWARDS。 | |
氧分析仪1只 | 0~1000ppm | 触摸屏显示,品牌:美国GE(OXY.IQ-511-0-0 ) | |
水探头1只 | 0~1000ppm | 触摸屏显示,品牌: 英国Michell | |
有机溶剂过滤系统 | 带抽真空 | ||
循环风机1台 | 高速变频风机 | 0-100m³高速变频风机,微处理器控制,经过压力测试的不锈钢装置。 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信