应用范围 :VGB-10-II-H加热型双工位真空手套箱是一套高性能、高品质的自动吸收水、氧分子,同时大过渡舱有加热功能,使箱体内环境最终保持清洁的密闭循环工作系统,提供可以满足您特定清洁要求应用的1ppm的O2和H2O惰性的氛围环境。
该系统包括一台密闭箱体、一套可加热过渡舱,一台旋片式真空泵和一套循环净化系统和一套PLC控制系统。
该系统是为满足客户科研开发而设计的经济型循环净化系统。
产品型号 :VGB-10-II-H
安装尺寸:≈2400L × 750W × 900H(mm)
重量 :约600Kg
版本号:V1.4
该系统包括一台密闭箱体、一套可加热过渡舱,一台旋片式真空泵和一套循环净化系统和一套PLC控制系统。
该系统是为满足客户科研开发而设计的经济型循环净化系统。
性能指标与基本配置 | |
---|---|
箱体部分 | |
箱体尺寸 | ≈2400L × 750W × 900H(mm) |
材质 | 全不锈钢结构﹝Type 304﹞, 厚度3mm |
过滤器 | 孔径0.3微米 |
手套 | 手套口8英寸,厚度0.4mm丁基〔butyl〕手套,硬铝合金手套口(经过防腐蚀处理,阳极氧化铝),口径220mm |
窗口 | 倾斜设计的操作面,可拆卸的8mm安全钢化玻璃前窗,耐磨、抗腐蚀、透光性好、密封圈采用3/8英寸厚的OMEGA密封圈.钢化玻璃窗加贴美国PET保护膜,箱体及玻璃密封采用氟橡胶密封 |
箱体配置 | ● 有防反射的照明节能灯,光线柔和 ● 配有尺寸500mm长*250mm宽的置物架,搁物托盘距离顶部大约380mm。置物架导轨可以左右贯通、前后移动 ● 设有多孔电源接线板(电源:220V±10% 50Hz±10%) ● 每节箱体标配KF40接口三个,位于箱体背后平均分布(材质:SUS304不锈钢;配置快装接头,使液体或气体能方便安全地进出箱体) ● 箱体机架1件 高900mm;配活动万向脚轮(带支撑脚),方便移动手套箱,可微调水平 ● 箱体的左侧板可拆卸, 上有2个把手,侧板厚度:4mm ● 万能转接板:3个接头水平排列。8芯航空插,5芯航空插,4芯航空插,各两个;气管:Φ6的10个、Φ8的4个、Φ12各4个 ● 使用时可保持一定的正负压力:(-10mbar-10mbar) |
过渡舱部分 | |
加热大过渡舱 | 加热温度:0—200℃±2。控制系统品牌:宇电。直径390mm*长600mm,活塞门,过渡舱内有可滑动托盘,可向内、向外(20cm)滑动。自动阀门控制抽气和补气。 |
小过渡舱 | 直径150mm*长300mm。手动阀门控制抽气和补气。 |
真空度 | ≤1bar(大、小右过度舱均要求抽真空带显示) |
控制系统部分 | |
控制方式 | 包括自诊断、断电自启动特性,具备压力控制和自适应功能。自动控制、循环控制、密码保护、真空室控制采用LCD显示。单元控制采用西门子PLC触摸屏 |
压力控制 | 控制箱体、过渡舱的压力在某一设定值 |
脚踏板 | 可控制手套箱的压力、方便操作。 |
循环系统部分 | |
水、氧控制 | ≤0.5 PPm |
调节装置 | 通过PLC触摸式调节(加热、抽真空、净化、再生) |
工作气体 | N2或Ar气(气体循环) |
循环风机 | 0-100m³高速变频风机,微处理器控制,经过压力测试的不锈钢装置 |
净化柱 | 加大单净化柱,进口净化材料.德国BASF 7kg、美国UOP 8kg净化材料.单次的吸水能力2kg,吸氧能力为60L |
净化阀 | 全自动电气动阀 |
过滤器 | 采用符合HEPA标准的0.3微米孔径滤网的高效率过滤器 |
再生 | 用于净化系统再次利用,使其活化;再生需要氮气/H2或氩气/ H2的混合气体,其中H2占10% |
气路管道 | ● 均使用不锈钢材料,管道连接处均采用不锈钢带螺母便于拆卸 ● 净化系统与箱机一体,位于箱体下部机架上 ● 循环系统各连接的KF40卡轴内骨架全部采用不锈钢骨架,密封圈采用氟橡胶密封圈 |
显示系统 | |
触摸屏 | 单元控制采用西门子PLC触摸屏;,中英文双语可切换 |
PLC氧分析仪(美国GE品牌) | |
范围 | 0-1000PPm |
误差 | ±1%PPm |
环境 | -10℃-50℃ |
PLC水分析仪(英国Michell品牌) | |
范围 | 0-1000PPm |
误差 | ±1%PPm |
环境 | -10℃-50℃ |
有机溶剂吸附系统 | 直径250mm*500mm,带抽真空,内置优质活性炭 |
真空系统 | 真空泵选用英国爱德华RV12型真空泵,油雾过滤器一个,流量为12m³/h。 |
重 量 | 约600Kg |
主要配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 号 | 配 置 | 单 位 | 数 量 | 生产商/品牌 | 备 注 | |
1 | 箱体 | 台 | 1 | 科晶 | 304不锈钢 厚度3mm | |
2 | 加热大过度舱 | 套 | 1 | 科晶 | 304不锈钢 | |
3 | 控制系统 | 套 | 1 | 德国SIEMENS 欧姆龙电子器件等 | 进口组装 | |
4 | 循环系统(含净化再生系统) | 套 | 1 | 德国BASF、美国UOP净化材料、德国宝德阀门 | 进口组装 | |
5 | 真空系统 | 套 | 1 | 英国EDWARDS真空泵、 | 原装进口RV8 | |
6 | 显示系统 | 套 | 1 | 德国SIEMENS | 原装进口 | |
7 | 手套 | 双 | 2 | 美国NORTH | 原装进口 | |
8 | 管道接口 | 套 | 1 | 法国乐可力 | 原装进口 | |
9 | 压力表 | 套 | 1 | 德国WIka | 原装进口 | |
10 | 水分析仪 | 台 | 1 | 英国Michell | 原装进口 | |
11 | 氧分析仪 | 台 | 1 | 美国GE | 原装进口 | |
12 | 有机溶剂吸附 | 套 | 1 | 科晶 | 带抽真空 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信