应用范围:VGB-10-II双工位手套箱是一套高性能、高品质的自动吸收水、氧分子,使箱体内环境最终保持清洁的密闭循环工作系统,提供可以满足您特定清洁要求应用的 1ppm 的 O2 和 H2O 惰性的氛围环境。该系统包括双节密闭箱体、一套过渡舱,一台旋片式真空泵和一套循环净化系统和一套 PLC 控制系统。该系统是为满足客户科研开发而设计的经济型循环净化系统。
产品型号:VGB-10-II
设备尺寸:1220mm×750mm×900mm
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
密闭循环,手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,不断地除水除氧
自动控制再生,除水除氧材料可以再生,再生过程由程序控制
自动清洗,手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成
箱体压力控制,手套箱内压力通过 PLC自动控制,可以自由设定,超出+/- 12mbar 系统自动保护
真空泵自动控制,真空泵可在系统需要时自动开启
技术参数 | ||
---|---|---|
1、手套箱箱体 | ||
箱体材料 | 304 不锈钢,厚度3mm(内表面:不锈钢拉丝处理;外表面: 喷漆,白色) | |
箱体尺寸 | 长度:1220mm;深度:750mm;高度:900mm | |
前窗 | 倾斜的视窗,透明钢化安全玻璃,厚度8 mm | |
手套口 | 材料为铝合金,O型圈密封 | |
手套 | 丁基橡胶, 厚度0.4mm,直径 8”,长度32” | |
过滤器 | 规格 0.3 微米,1个气体入口和1个气体出口 | |
搁物架 | 不锈钢材料,2层,可调节高度 | |
箱体照明 | LED灯,安装在每块玻璃窗前上方 | |
接口 | 备用接口7个,DN 40 KF;电源接口1个(220V) | |
2、大过渡舱 | ||
过渡舱 | 304不锈钢,内表面为拉丝处理,外表面喷漆(白色) | |
过渡舱尺寸 | 直径 360mm, 长度 600mm | |
滑动托盘 | 304不锈钢 | |
舱门 | 双门,阳极氧化铝材料,厚度 10mm,竖直操作,带提升机构 | |
压力表 | 模拟显示 | |
控制 | 电磁阀触摸屏自动操作,一键完成对大过渡舱的操作,即自动抽真空和补气三次。 | |
3、小过渡舱 | ||
过渡舱 | 304不锈钢,内表面为拉丝处理,外表面喷漆(白色),小舱可拆卸 | |
过渡舱尺寸 | 直径 150mm,长度300mm,进入箱体部分长度为100mm | |
舱门 | 双门,压扣式,带移动滑盘(梯形) | |
压力表 | 模拟显示 | |
控制 | 手动阀手动操作 | |
4、气体净化循环系统 | ||
净化柱 | 净化柱功能 | 气体密闭,除水、除氧 |
净化柱容器材料 | 304不锈钢 | |
净化材料 | 铜触媒:5 kg;分子筛:5kg | |
净化能力 | 除氧:60L;除水:2Kg | |
水氧指标 | 小于 1ppm | |
循环系统 | 工作气体 | 氮气、氩气、氦气 |
循环能力 | 集成风机流量 90m3/h,可变频,可根据水氧含量调节风机的流量 | |
再生 | 再生操作 | PLC自动控制再生过程 |
再生气体 | 工作气体与氢气混合气体,(氢气 5-10%) | |
阀门 | 主阀 | DN40KF ,电气动角阀 |
控制阀 | 电磁集成阀,减少泄露率 | |
5、控制系统 | ||
功能 | 包括自诊断、断电自启动特性,具有压力控制和自适应功能;自动控制、循环控制、密码保护;单元控制采用西门子PLC触摸屏 | |
压力控制 | 控制箱体、过渡舱的压力工作压力+/- 10mbar内可以自由设定,超出+/- 12mbar系统自动保护 | |
脚踏板 | 控制箱体压力,方便操作升压和降压 | |
6、显示系统 | ||
触摸屏 | 西门子PLC 触摸屏smart 700,显示运行状态,箱体压力、系统记录等 | |
7、真空系统控制情况 | ||
真空泵 | 英国EDWARDS真空泵,型号;RV8,可手动或通过PLC启动,流量8m3/h ,可对过渡舱抽真空,并保持箱体压力平衡,真空泵极限真空度≤2x10-1pa | |
8、氧分析仪 | ||
测量范围 | 0~1000ppm | |
功能特点 | 采用ZrO2传感器,避免了燃料电池寿命短,不能暴露在空气中的问题。 | |
9、水分析仪 | ||
测量范围 | 0~500ppm | |
功能特点 | 应用范围广,尤其对于锂电制造及金属有机等用户,可以通过清洗再生程序恢复初始状态,避免了一次污染即报废的问题。 | |
10、有机溶剂吸附器 | ||
尺寸 | 直径136mm,高度256mm(放置箱内) | |
填充材料 | 2kg活性炭,可快速更换材料,并且不破坏高纯气氛 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信