应用范围:本超级恒温水槽,适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、石油等领域,为用户提供高精度的、受控的,温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的衡温槽。
版本号:V1.0
技术参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 温度范围 | 温度波动 | 工作槽容积 | 槽深度 | 循环泵流量 | 工作槽开口 |
SC-5A | 室温-95 | 0.05 | 240*150*150 | 150 | 内循环 | 180*140 |
SC-15 | 室温-100 | 0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-25 | 室温-100 | 0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
SC-30 | 室温-100 | 0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
ZC-10 | 室温-100 | 0.1 | 280*190*200 | 200 | 6 | 180*160 |
ZC-18Q | 室温-100 | 0.05 | 320*275*200 | 200 | 6 | 250*230 |
ZC-22Q | 室温-100 | 0.1 | 495*295*150 | 150 | 6 | 395*285 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信