应用范围 :MSK-TE935立式动力电池针刺挤压一体机是一款可应用于电动汽车用动力蓄电池挤压测试和针刺测试工艺的设备。该设备选用伺服电机为驱动元件,可配置专用夹具固定电池和工作头,可实现对各种圆柱、铝壳、软包以及大型动力电芯的测试。设计PC-BASE数据采集功能软件,对各项实验数据均可实现连续采集、存储和分析。周到的安全设计,双层钣金结构,防爆观察窗,背部设计废气排出预留,可进行远程控制。
产品型号 :MSK-TE935
安装尺寸:本体W1000mm*D1000mm*H1800mm,
操作台W1500mm*D700mm*H700mm
重量 :约1t
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
适用于GB/T31485-2015标准,可进行动力电池单只电芯挤压或针刺测试;
挤压功能与针刺功能双模式可自由切换,更换工作头可轻松实现;
根据标准挤压功能可实现压力、变形量、电压三个条件的任意设定;
针刺功能可以设定行程范围内的针刺深度和保持时间;
电池夹具设计方便易用,可进行圆柱型、方形、软包电池与电池组的装夹和测试;
按照使用要求设计测试腔室照明装置、强制排风、测试及补风口;
配置远程控制电脑,安装公司专用软件,可配摄像监控模块;
选用优质电气元件,设备运行稳定可靠,可选装灭火装置;
技术参数 | |
---|---|
电 源 | 电压三相380VAC±10%,频率50Hz,装机功率10KW |
使用环境 | 建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰 |
测试项目 | 挤压测试、针刺测试 |
测试对象 | 圆柱型电芯、软包装电芯、方形锂电芯 |
适用标准 | GB/T31485-2015 |
驱动方式 | 伺服电机驱动 |
挤压压力 | Max. 200KN,精度好于±1% |
挤压夹具 | 标配R75mm挤压头,可根据要求定制 |
针刺时间 | 针刺到位保持,0~9999s可设定 |
钢针尺寸 | Φ5、Φ6、Φ7、Φ8mm,可根据要求定制 |
工作速度 | 1~40mm/s,精度好于±1% |
工作行程 | Max. 400mm,精度好于±1% |
电压采集 | 标配4路,两路0~10V,两路0~100V, |
温度采集 | 标配4路,范围0~1300℃,精度0.1℃ |
测试软件 | 可配套专用数据采集及分析软件 |
工作空间 | L400mm*W400mm*H400mm |
安装尺寸 | 本体W1000mm*D1000mm*H1800mm,操作台W1500mm*D700mm*H700mm |
重 量 | 约1t |
装置规格目录 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序 号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 备 注 | |
1 | 设备本体 | 箱体、框架 | 1 pcs | ||
2 | 测试单元 | 驱动、工作模式、夹具 | 1 pcs | ||
3 | 测试软件 | 设备操作、数据采集、存储、分析 | 1 pcs | ||
4 | 控制台 | PC、控制箱 | 1 pcs | ||
5 | 其它 | 使用说明书、工具、配件等 | 1 pcs |
设备本体 | |
---|---|
1.类 型 | 立式测试本体; |
2.内框结构 | 四柱结构,设计最大承力300KN(30T); |
3.测试空间 | Max. W400*D400*H400mm,可根据要求设计; |
4.内层材料 | SUS 304不锈钢; |
5.外部材料 | 冷轧板喷粉; |
6.外框结构 | 方通焊接钣金框架; |
7.观察窗口 | 专用双层防爆玻璃,内置金属网; |
8.强制排风 | 设计强制排风口,手动控制风机; |
9.室内照明 | LED照明,防护设计; |
10.测试补风 | 设计测试补风口; |
11.安装尺寸 | W1000mm*D1200mm*H1800mm; |
测试单元 | |
---|---|
1.类 型 | 从上向下方式进行挤压和针刺测试; |
2.驱动方式 | 伺服电机,行星减速机; 设计提供压力大于250KN; |
3.挤压压力 | Max.200KN,精度好于±1%,可自由设定; |
4.工作速度 | 1~40mm/s,精度好于±1%,可自由设定; |
5.电压采集 | 标配4路,范围0~100V,两路0~10V,两路0~100V; |
6.温度采集 | 标配4路,范围0~1300℃,精度0.1℃; |
7.工作行程 | Max. 400mm,精度好于±1%,可自由设定; |
8.变 形 量 | 1%~99%可设定; |
9.挤压模式 | 挤压头标配R75半圆柱体,可根据要求定制; |
10.针刺模式 | 标配Φ5、Φ6、Φ7、Φ8mm,可根据要求定制; |
11.其它模式 | 定位移模式、定压力模式、力或位移多阶段保持模式; |
12.电池夹具 | 标配圆柱型电池夹具1套,直径Φ14~Φ32mm; 标配方形1套,Max.300*300mm; 其它特殊夹具可根据要求定制; |
13.控制功能 | 可远程操作,挤压参数设置,针刺参数设置,手动功能, 设备调试功能,现场状态显示; |
测试软件 | |
---|---|
1.类 型 | PC-BASE,自主开发挤压针刺设备专用; |
2.远程控制 | 就地/远程切换,挤压参数设置,针刺参数设置,手动功能, 设备调试功能,现场状态显示 |
3.标准选择 | 可预先设定好标准名称和测试参数,方便随时切换和选择; |
4.挤压功能 | 自动测试,设定挤压速度,保持时间; 挤压力、电压降、变形量三个条件任一到达停止测试; 三条件未满足达到保持时间停止测试; 同步监测电池表面温度; |
5.针刺功能 | 自动测试,设定针刺速度,针刺到位位置,保持时间; |
6.数据处理 | 数据采集设置,数据计算,图表显示,数据导出,自动保存; |
7.权限分级 | 分为管理员和操作员权限,有效保护设定参数; |
8.实时数据 | 挤压压力、挤压速度、电池电压、变形量、工作行程、电池温度; |
9.报表生成 | 根据采样数据生成报表; |
10.定制功能 | 可根据客户要求定制功能; |
控制台 | |
---|---|
1.类 型 | 远程监控台; |
2.PC 设 备 | 联想电脑主机1套,配置不低于: CPU:INTEL双核处理器; 内存:4GB DDR3 SDRAM 硬盘:500GB SATA |
3.控制箱体 | 钣金控制箱; |
4.安装尺寸 | W700mm*D700mm*H700mm; |
其它 | |
---|---|
1.设备配件 | 挤压头一套; 刺针一套; 圆柱型电池固定夹具一套; 方形电池固定夹具一套; 控制台联接电缆一套; |
2.设备工具 | 专用工具包一套; |
3.设备资料 | 使用说明书,配件资料; |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信