功能特点 |
---|
适用标准GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等;
采用进口直流高压继电器,保证短路电路安全可靠;
密闭式金属防爆箱,耐冲击压性能好;
防爆箱设计防爆泄压口和测试口;
为不同大小短路电流的电池专利设计的转接端子,同时设计电池表面温度测量装置;
选用优质电气元件,测试电流电压表显,具备就地和远程操作切换的功能;
技术参数 | MSK-TE901-A200 | MSK-TE901-A1000 | |
---|---|---|---|
电 源 | 电压单相220VAC±10%(可定制110VAC),频率50Hz/60Hz,功率1KW | 与A200相同 | |
使用环境 | 建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰 | 与A200相同 | |
测试项目 | 锂离子电池与电池组外部短路测试 | 与A200相同 | |
适用标准 | GB31241-2014、UN38.3、IEC62133-2012、GB/T741-2014等 | 与A200相同 | |
短路电压 | Max.100V,精度0.2% | 与A200相同 | |
短路电流 | Max. 200A,精度0.2% | Max. 1000A,精度0.2% | |
电池测温 | Max. 200℃,精度±1℃ | 与A200相同 | |
短路电阻 | 80±20mΩ,承载4KW | <5mΩ,可选配电阻柜实现80±20mΩ,承载80KW | |
安装尺寸 | 防爆烘箱W700mm*D650mm*H900mm, 控制箱W500mm*D500mm*H700mm | 防爆烘箱W700mm*D650mm*H900mm, 控制箱W500mm*D500mm*H700mm 电阻柜W700mm*D500mm*H900mm(选配) | |
重 量 | 防爆烘箱 100kg,控制箱约46 kg | 防爆烘箱100kg ,控制箱约46 Kg.,电阻柜180kg |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
扫码添加微信